【报考必看】小心被退档!这48所院校对单科成绩有要求!没达标千万别填报!
2023-04-23 15:33:20 8260次阅读趣玩美术
///// 艺术元学 /////
在志愿填报中,我们经常会发现有些院校除了对综合分有要求之外,还会单独对英语或者语文的分数设置要求,这就是我们所说的“语种小分限制”。
历年来,有很多考生因为没有注意到语种的小分限制要求而被退档!
那退档有哪些风险呢?一旦退档,整个批次无法进行正常的录取,如果是在本科批被退档,即使过了本科线也无缘本科院校!
下面给大家汇总了设置语种小分限制的所有院校,一定要收藏,避免被退档!
院校名称 | 招生专业 | 限制要求 |
安徽师范大学 | 音乐学 | 英语分≥50 |
书法学、美术学、 美术学类、设计学类 | 英语分≥60 | |
北京师范大学 | 舞蹈学 | 英语分≥50 |
语文分≥70 | ||
数字媒体艺术 | 英语分≥100 | |
语文分≥100 | ||
音乐学 | 英语分≥70 | |
语文分≥70 | ||
音乐表演 | 英语分≥80 | |
书法学 | 英语分≥80 | |
语文分≥105 | ||
湖州师范学院 | 服装与服饰设计、环境设计、 产品设计、视觉传达设计 | 英语分≥50 |
美术学、音乐学 | 英语分≥60 | |
辽宁石油化工大学 | 产品设计、动画 | 英语分≥50 |
上海电机学院 | 数字媒体艺术、产品设计 | 英语分≥50 |
上海商学院 | 服装与服饰设计、环境设计、 视觉传达设计 | 英语分≥50 |
上海音乐学院 | 作曲与作曲技术理论、录音艺术、 数字媒体艺术 | 英语分≥50 |
音乐学 | 英语分≥60 | |
上海应用技术大学 | 产品设计、环境设计、 绘画、视觉传达设计 | 英语分≥50 |
温州大学 | 音乐学、书法学、服装与服饰设计、 环境设计、美术学、舞蹈教育、 视觉传达设计 | 英语分≥50 |
上海大学 | 音乐表演、戏剧影视导演、表演 | 英语分≥55 |
中国画、产品设计、实验艺术、 工艺美术、数字媒体艺术、 环境设计、绘画、艺术与科技、 视觉传达设计、雕塑 | 英语分≥65 | |
美术学、艺术设计学 | 语文分≥90 | |
语文分≥90 | ||
音乐学 | 英语分≥75 | |
北京服装学院 | 动画、设计学类、美术学类 | 英语分≥60 |
外培计划 | 英语分≥90 | |
北京化工大学 | 产品设计、数字媒体艺术 | 英语分≥60 |
北京科技大学 | 视觉传达设计 | 英语分≥60 |
北京林业大学 | 动画、设计学类 | 英语分≥60 |
大连工业大学 | 服装与服饰设计、设计学类 | 英语分≥60 |
湖南工业大学 | 视觉传达设计(中外合作办) | 英语分≥60 |
首都师范大学 | 绘画、美术学(艺术市场)、 设计学类 | 英语分≥60 |
武汉纺织大学 | 环境设计、视觉传达设计、 数字媒体艺术 | 英语分≥60 |
西安建筑科技大学 | 设计学类 | 英语分≥60 |
浙江理工大学 | 产品设计(纺织品艺术设计)、 服装与服饰设计(中美合作)、 视觉传达设计(中美合作)、 设计学类 | 英语分≥60 |
浙江师范大学 | 动画、美术学(师范)、 设计学类、数字媒体艺术、 舞蹈学、戏剧影视文学、 艺术与科技、音乐学 | 英语分≥60 |
浙江师范大学行知学院 | 设计学类 | 英语分≥60 |
中国计量大学 | 设计学类 | 英语分≥60 |
重庆工商大学 | 服装与服饰设计(中外合作办学)、 视觉传达设计(中外合作办学) | 英语分≥60 |
大连理工大学 | 设计学类 | 英语分≥70 |
东华大学 | 服装与服饰设计(中英合作办学)、 环境设计(中英合作办学) | 英语分≥90 |
产品设计、数字媒体艺术、 服装与服饰设计、环境设计、 艺术与科技、视觉传达设计 | 英语分≥70 | |
山东大学 | 产品设计、美术学、 视觉传达设计 | 英语分≥70 |
山东大学威海分校 | 美术学、环境设计、 视觉传达设计 | 英语分≥70 |
山东工艺美术学院 | 广播电视编导、美术学、 艺术设计学、艺术史论 | 英语分≥70 |
天津大学 | 动画、环境设计 | 英语分≥70 |
星海音乐学院 | 录音艺术 | 英语分≥70 |
河北大学 | 动画(中外合作办学)、 环境设计(中外合作办学)、 视觉传达设计(中外合作办学)、 戏剧影视文学(中外合作办学) | 英语分≥75 |
湖南师范大学 | 艺术设计学(中外合作办学) | 英语分≥75 |
宁波大学 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 英语分≥75 |
浙江工业大学 | 播音与主持艺术、设计学类 | 英语分≥75 |
山东艺术学院 | 美术学 | 英语分≥80 |
西北大学 | 美术学(中外合作办学)、 设计学类 | 英语分≥80 |
中央财经大学 | 视觉传达设计 | 英语分≥80 |
安徽建筑大学 | 环境设计(中外合作办学) | 英语分≥90 |
四川师范大学 | 产品设计(中外合作办学) | 英语分≥90 |
浙江科技学院 | 中外合作办学 (环境设计,产品设计, 服装与服饰设计) | 英语分≥90 |
中国音乐学院 | 艺术管理 | 英语分≥90 |
温州肯恩大学 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计 | 英语分≥95 |
厦门大学 | 环境设计、数字媒体艺术、视觉传达设计 | 英语分≥100 |
四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | 英语分≥100 |
浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | 英语分≥105 |
-end-
【图文来源于网络,仅用于本文介绍、评论及说明观点及内容】
如涉及版权问题,
请与我司联系进行删除或付费。
联系邮箱:tengjiyang@bjmeishu.com