【最强报考】近两年31省市美术高考文化分数线汇总!
2020-07-13 20:24:30 10236次阅读美考指南
引言:本篇文章《【最强报考】近两年31省市美术高考文化分数线汇总!》来自《美考指南》频道,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有
也请大家一并阅读!
同学们!高考终于结束了~
但是现在还不是可以放松的时刻
该准备校考的同学继续备战
剩余的同学专心根据分数选择学校吧~
小宝给大家带来的2019年与2018年的
31省市高考艺术类文化控制线
记得收藏哦!
省份 | 文理 | 2019文化线 | 2018文化线 | 升降 |
上海 | 不分 | 262 | 261 | +1 |
重庆 | 不分 | 336 | 321 | +15 |
河北 | 不分 | 284 | 266 | +18 |
江苏 | 不分 | 235 | 225 | +10 |
湖北 | 不分 | 311 | 286 | +25 |
四川 | 不分 | 370 | 390 | -20 |
广东 | 不分 | 280 | 280 | 无 |
海南 | 不分 | 415 | 376 | +39 |
江西 | 323(提前) | 290 | ||
309(二本) | ||||
北京 | 文科 | 335 | 340 | -5 |
理科 | 295 | 300 | -5 | |
天津 | 文科 | 299 | 283 | +16 |
理科 | 280 | 264 | +16 | |
山东 | 文科 | 326 | 328 | -2 |
理科 | 287 | 282 | +5 | |
陕西 | 文科 | 300 | 304 | -4 |
理科 | 273 | 276 | -3 | |
湖南 | 文科 | 382 | 377 | +5 |
理科 | 297 | 306 | -9 | |
广西 | 文科 | 291 | 262 | +29 |
理科 | 260 | 207 | +53 | |
云南 | 文科 | 400 | 390 | +10 |
理科 | 345 | 330 | +15 | |
吉林 | 文科 | 279 | 280 | -1 |
理科 | 263 | 263 | 无 | |
辽宁 | 文科 | 337 | 300 | +37 |
理科 | 258 | 239 | +19 | |
福建 | 文科 | 302 | 290 | +12 |
理科 | 255 | 246 | +9 | |
黑龙江 | 文科 | 254 | 240 | +14 |
理科 | 236 | 223 | +13 | |
贵州 | 文理 | 362 | 382 | -20 |
理科 | 295 | 303 | -7 | |
新疆 | 汉授 | 137 | 133 | +5 |
蒙授 | 105 | 106 | -1 | |
内蒙古 | 汉授 | 279 | 227 | +52 |
蒙授 | 239 | 194 | +45 | |
浙江 | 514(一段) | 507(一段) | +7 | |
461(二段) | 449(二段) | +12 | ||
河南 | 350(A段) | 335(A段) | +15 | |
336(B段) | 326(B段) | +10 | ||
甘肃 | 281(一批) | 293(一批) | -12 | |
237(二段) | 241(二段) | -4 | ||
山西 | 文 | 379 | 355(一批) | +14 |
337 | 309(二批) | +18 | ||
理 | 355 | 335(一批) | +20 | |
302 | 281(二批) | +21 | ||
安徽 | 文 | 353(A类) | 341(A类) | +12 |
328(B类) | 316(B类) | +12 | ||
理 | 299A类) | 303(A类) | -4 | |
277(B类) | 281(B类) | -4 | ||
宁夏 | 文 | 318(提前) | 324(提前) | -6 |
249(三批) | ||||
理 | 267(提前) | 281(提前) | -14 | |
216(三批) | ||||
青海 | 文 | 532 | 496(本科) | +36 |
555 | 555(民艺) | 无 | ||
理 | 450 | 490(本科) | -40 | |
482 | 503(民艺) | -21 | ||
西藏 | 文 | 224 | 249(汉族) | -25 |
210 | 224(少数) | -14 | ||
理 | 224 | 235(汉族) | -11 | |
198 | 195(少数) | +3 |
-END-