北京师范大学2023年艺术类本科招生计划
2023-02-07 11:39:01 5428次阅读 招生计划
引言:本篇文章《北京师范大学2023年艺术类本科招生计划》来自《招生计划》版块,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有
也请大家一并阅读!
北京师范大学2023年艺术类本科招生计划
招生专业及计划:
专业代码 | 专业名称 | 招生计划(人) | 招考方式及招生地区 |
130202 | 音乐学(钢琴) | 9 | 校考:面向全国招生,不做分省计划。 |
130202 | 音乐学(声乐) 仅招:美声唱法、民族唱法 | 8 | |
130202 | 音乐学(器乐) 仅招:琵琶、二胡、古筝、笛子 | 9 | |
130205 | 舞蹈学 | 30 | |
130405T | 书法学 | 11 | 统考:河南、湖南、广东、山东、河北、山西、安徽 |
130508 | 数字媒体艺术 | 14 | 统考:北京、浙江、山东、河北、辽宁、天津 |
130304 | 戏剧影视文学 | 30 | 高考:北京、江苏、河南、湖北、湖南、广东、四川、浙江、山东、河北、辽宁 |
130401 | 美术学 | 11 | 统考:北京、山东、湖南、安徽、甘肃、河南、河北、云南 |
130501 | 艺术设计学 | 11 | 统考:北京、山东、辽宁、黑龙江、湖南、安徽、湖北、河北 |
注:招考方式为高考的专业,直接使用高考成绩录取;招考方式为统考的专业,使用对应艺术类省级统考成绩及高考成绩录取。具体招生计划以各省份招生考试机构公布为准。