四川美术学院校考榜单
2019-04-11 11:32:08 11227次阅读 小编专栏
引言:本篇文章《四川美术学院校考榜单》来自《小编专栏》版块,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有
也请大家一并阅读!
美术宝校考榜单正在持续更新中
榜单内考生及画室都经美术宝核实认证真实有效
省排名 | 姓名 | 成绩 | 画室 | 合格证 |
1*山东 | 孙艳迪 | 257 | 水木源画室 | |
1 | 黄钰雯 | 256 | 大象画室 | |
3 | 张家铭 | 246 | 白塔岭教育 | |
3 | 朱文卿 | 272 | 杭州吴越 | |
4 | 李心宇 | 235 | 水木源画室 | |
5 | 范芩炜 | 241 | 杭州吴越 | |
7 | 徐陆麟 | 261 | 山枫艺谷 | |
8 | 周瑞雪 | 251 | 水木源画室 | |
10 | 余冰 | 245 | 水木源画室 | |
14 | 刘可心 | 234 | 白塔岭教育 | |
17 | 扈耀 | 243 | 广西图南 | |
18 | 叶潘 | 244 | 将军艺术 | |
21 | 李雯迪 | 243 | 杭州吴越 | |
23 | 刘珺仪 | 245 | 杭州吴越 | |
26 | 范嘉文 | 239 | 太原善知鸟 | |
30 | 彭天娇 | 236 | 白塔岭教育 | |
30 | 胡剑婷 | 242 | 将军艺术 | |
33 | 彭筱苑 | 242 | 将军艺术 | |
34 | 鲁雯欣 | 240 | 杭州吴越 | |
35 | 张智为 | 235 | 白塔岭教育 | |
35 | 石禹昂 | 240 | 山枫艺谷 | |
35 | 林耀 | 240 | 杭州吴越 | |
46 | 肖睿阳 | 238 | 小里画室 | |
59 | 郭健 | 236 | 小里画室 | |
59 | 周天佑 | 236 | 小里画室 | |
62 | 黄青青 | 236 | 禾田夕艺术 | |
62 | 徐斌为 | 236 | 杭州吴越 | |
70 | 毛鸿羽 | 235 | 杭州吴越 | |
72 | 潘凤凯 | 235 | 禾田夕艺术 | |
82 | 侯森 | 235 | 七点画室 | |
86 | 杜彦桦 | 233 | 广西图南 |
*由于各位同学是在不同的省份参加考试,所以分数排名会有不同
省排名 | 姓名 | 成绩 | 画室 | 合格证 |
1 | 毛可萱 | 268 | 恒艺美术 | |
1*湖南 | 何斌 | 240 | 轩唐画室 | |
3 | 丛源 | 246 | 水木源画室 | |
4 | 吴晓涵 | 256 | 白塔岭教育 | |
5 | 黄俊杰 | 244 | 广西图南 | |
5 | 莫承吉 | 238 | 将军艺术 | |
5 | 徐艺宁 | 260 | 水木源画室 | |
6 | 刘羽珂 | 241 | 水木源画室 | |
8 | 孙佳雯 | 244 | 顶峰画室 | |
8 | 赵哲 | 236 | 白塔岭教育 | |
8 | 郭九彤 | 236 | 水木源画室 | |
9 | 刘千歌 | 243 | 水木源画室 | |
12 | 曾芷馨 | 233 | 白塔岭教育 | |
14 | 刘可心 | 234 | 白塔岭教育 | |
14 | 王卓 | 231 | 白塔岭教育 | |
17 | 梁钊源 | 239 | 广西图南 | |
19 | 陈可慧 | 232 | 小里画室 | |
20 | 陈琪 | 237 | 禾田夕艺术 | |
21 | 杭世杰 | 239 | 将军艺术 | |
21 | 刘卓含 | 230 | 白塔岭教育 | |
23 | 杨雯欣 | 238 | 广西图南 | |
25 | 高硕 | 232 | 七点画室 | |
26 | 利小敏 | 237 | 广西图南 | |
27 | 马祎晗 | 241 | 山枫艺谷 | |
27 | 陶欣 | 241 | 山枫艺谷 | |
29 | 吴璠璐 | 236 | 广西图南 | |
35 | 崔作栋 | 232 | 太原善知鸟 | |
35 | 李树 | 232 | 杭州吴越 | |
38 | 欧海青 | 235 | 广西图南 | |
38 | 吴瑕 | 235 | 广西图南 | |
39 | 吴昊 | 234 | 禾田夕艺术 | |
42 | 陈清越 | 237 | 杭州吴越 | |
44 | 神康富 | 234 | 广西图南 | |
48 | 陈之梦 | 233 | 广西图南 | |
48 | 徐斌为 | 238 | 杭州吴越 | |
57 | 刘远琪 | 232 | 广西图南 | |
57 | 李泓佑 | 232 | 广西图南 | |
57 | 覃诗珈 | 232 | 广西图南 |
*由于各位同学是在不同的省份参加考试,所以分数排名会有不同