2015录取线汇总
2015-07-16 14:23:28 81309次阅读 信息汇总
引言:本篇文章《2015录取线汇总》来自《信息汇总》版块,请大家阅读并思考,也可以提出问题给小编。文章底部还有
也请大家一并阅读!
北京艺术类院校 | |||||||||
中央美术学院 | |||||||||
北京工商大学 | |||||||||
中央戏剧学院 | |||||||||
中国戏曲学院 | |||||||||
北京交通大学 |
|
||||||||
北京舞蹈学院 | |||||||||
北京民族大学 | 2014年分数线 | ||||||||
北京大学 | 2014年分数线 | ||||||||
北京第二外国语学院 | 2014年分数线 | ||||||||
北京吉利大学 | 2014年分数线 |
清华大学美术学院 | |
北京联合大学 | |
首都师范大学 | |
中国地质大学(北京) | 2013年分数线 |
北京理工大学 | 2014年分数线 |
北京化工大学 | 2013年分数线 |
中央财经大学 | |
北京语言大学 | 2014年分数线 |
北京体育大学 | 2014年分数线 |
北京科技经营管理学院 | 2014年分数线 |
北京服装学院 | |
中央民族大学 | |
北京工业大学 | 2014年分数线 |
中国劳动关系学院 | 2013年分数线 |
北京师范大学 | 2014年分数线 |
中央音乐学院 | 2014年分数线 |
北京科技大学 | 2012-14年分数线 |
北京青年政治学院 | 2014年分数线 |
北京工业大学耿丹学院 | 2014年分数线 |
北京电子科技学院 | 2014年分数线 |
中国传媒大学 | 2013年分数线 |
北京电影学院 | |
中华女子学院 | 2014年分数线 |
中国人民大学 | 2013年分数线 |
北京航空航天大学 | 2014年分数线 |
北京邮电大学 | 2014年分数线 |
首都师范大学科德学院 | |
首都经济贸易大学 | 2014年分数线 |
中央美术学院附中 | 2014年分数线 |
北京财贸职业学院 | 2014年分数线 |
北京印刷学院 | 2014年分数线 |
北京城市学院 | 2013年分数线 |
解放军艺术学院 | 2014年分数线 |
北京林业大学 | 2007-14年分数线 |
中国音乐学院 | 2014年分数线 |
北方工业大学 | |
北京农学院 | 2014年分数线 |
中国石油大学(北京) | 2014年分数线 |
北京戏曲艺术职业学院 | 2013年分数线 |
北京工商大学嘉华学院 | 2014年分数线 |
天津艺术类院校 | |||||||||
天津美术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
天津理工大学 | 2014年分数线 | ||||||||
天津城市建设大学 | 2014年分数线 | ||||||||
天津中德职业技术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
天津商业大学宝德学院 | 2014年分数线 | ||||||||
天津体育学院运动与文化艺术 | 2014年分数线 |
天津师范大学 | |
南开大学 | 2014年分数线 |
天津师范大学津沽学院 | 2014年分数线 |
天津大学仁爱学院 | 2014年分数线 |
天津天狮学院 | 2014年分数线 |
天津轻工职业技术学院 | 2014年分数线 |
天津工业大学 | 2014年分数线 |
天津财经大学 | 2013年分数线 |
天津艺术职业学院 | 2014年分数线 |
天津工艺美术职业学院 | 2014年分数线 |
天津城市职业学院 | 2014年分数线 |
天津科技大学 | |
天津音乐学院 | 2013年分数线 |
天津财经大学珠江学院 | 2014年分数线 |
天津理工大学中环信息学院 | 2014年分数线 |
天津广播影视职业学院 |
2014年分数线 |
河南艺术类院校 | |||||||||
信阳师范学院 | 2013年分数线 | ||||||||
河南理工大学 | 2014年分数线 | ||||||||
中州大学 | 2014年分数线 | ||||||||
郑州航空工业管理学院 | 2014年分数线 | ||||||||
河南师范大学 | 2014年分数线 | ||||||||
河南财经政法大学 | 2014年分数线 | ||||||||
商丘学院 | 2014年分数线 | ||||||||
河南理工大学万方科技学院 | 2014年分数线 |
郑州轻工业学院 | 2013年分数线 |
河南工业大学 | |
南阳师范学院 | |
华北水利水电大学 | 2014年分数线 |
安阳工学院 | |
河南农业大学 | 2014年分数线 |
河南城建学院 | 2014年分数线 |
中原工学院信息商务学院 | 2014年分数线 |
安阳师范学院 | 2014年分数线 |
洛阳师范学院 | 2014年分数线 |
黄河科技学院 | 2014年分数线 |
河南工程学院 | |
周口师范学院 | 2013年分数线 |
新乡学院 | 2014年分数线 |
河南大学民生学院 | 2014年分数线 |
中原工学院 | 2013年分数线 |
黄淮学院 | 2014年分数线 |
许昌学院 | 2014年分数线 |
商丘师范学院 | 2013年分数线 |
洛阳理工学院 | 2013年分数线 |
南阳理工学院 | |
信阳师范学院华锐学院 | 2014年分数线 |
河南大学 | 2013年分数线 |
郑州大学 | 2013年分数线 |
河南科技大学 | 2013年分数线(贵州) |
河南科技学院 | 2015年分数线 |
郑州师范学院 | 2013年分数线 |
平顶山学院 | |
开封大学 | 2014年分数线 |
安阳师范学院人文管理学院 | 2014年分数线 |
上海艺术类院校 | |||||||||
复旦大学上海视觉艺术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
上海戏剧学院 | |||||||||
上海第二工业大学 | 2013年分数线 | ||||||||
上海音乐学院 | 2014年分数线 | ||||||||
上海电影艺术职业学院 | 2014年分数线 |
东华大学 | 2014年分数线 |
上海交通大学 | 2013年分数线 |
上海大学 | 2013年分数线 |
上海建桥学院 | 2014年分数线 |
上海工商外国语职业学院 | 2014年分数线 |
同济大学 | |
上海应用技术学院 |
2014年分数线 |
上海海事大学 | 2014年分数线 |
上海工艺美术职业学院 | 2014年分数线 |
上海出版印刷高等专科学校 | 2014年分数线 |
上海工程技术大学 | |
上海师范大学 | |
上海杉达学院 | 2014年分数线 |
上海商学院 | 2015年分数线 |
上海师范大学天华学院 | 2014年分数线 |
上海体育学院 | 2014年分数线 |
华东师范大学 | 2013年分数线 |
上海理工大学 | |
华东理工大学 | |
上海外国语大学贤达经济人文 | 2014年分数线 |
山东艺术类院校 | |||||||||
青岛科技大学 | |||||||||
山东财经大学 | 2013年分数线 | ||||||||
临沂大学 | |||||||||
泰山学院 | 2014年分数线 | ||||||||
山东理工大学 | 2014年分数线 | ||||||||
枣庄学院 | 2014年分数线 | ||||||||
山东青年政治学院 | |||||||||
山东艺术学院威海分部 | 2014年分数线 | ||||||||
青岛滨海学院 | 2013年分数线 |
山东艺术学院 | |
曲阜师范大学 | |
山东建筑大学 | 2014年分数线 |
青岛农业大学 | 2013年分数线 |
聊城大学 | |
菏泽学院 | 2013年分数线 |
滨州学院 | 2014年分数线 |
曲阜师范大学 | 2014年分数线 |
中国石油大学胜利学院 | 2014年分数线 |
山东科技大学 | 2014年分数线 |
山东大学 | |
青岛理工大学 | 2013年分数线 |
齐鲁师范学院 | |
齐鲁工业大学 | 2015年分数线 |
北京电影学院现代创意媒体学 | 2014年分数线 |
济宁学院 | 2014年分数线 |
德州学院 | 2014年分数线 |
中国石油大学(华东) | 2014年分数线 |
烟台大学文经学院 | 2014年分数线 |
山东工艺美术学院 | |
鲁东大学 | 2014年分数线 |
山东农业大学 | 2014年分数线 |
烟台大学 | 2013年分数线 |
山东交通学院 | 2014年分数线 |
潍坊学院 | 2014年分数线 |
山东女子学院 | |
青岛理工大学琴岛学院 | 2014年分数线 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 2014年分数线 |
济南大学 | |
青岛大学 | 2013年分数线 |
聊城大学东昌学院 | 2014年分数线 |
烟台南山学院 | 2014年分数线 |
曲阜师范大学杏坛学院 | 2014年分数线 |
山东师范大学 | 2014年分数线 |
山东大学威海分校 | |
山东轻工业学院 | 2014年分数线 |
山东体育学院 | 2014年分数线 |
江苏艺术类院校 | |||||||||
南京艺术学院 | 2013年分数线 | ||||||||
中国传媒大学南广学院 | 2014年分数线 | ||||||||
南京航空航天大学 | 2014年分数线 | ||||||||
南京晓庄学院 | |||||||||
南京工业大学 | 2013年分数线 | ||||||||
南京大学 | 2014年分数线 | ||||||||
金陵科技学院 | |||||||||
河海大学 | 2014年分数线 | ||||||||
苏州工艺美术职业技术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
南京师范大学泰州学院 | 2014年分数线 |
江南大学 | 2014年分数线 |
南京师范大学 | |
东南大学 | 2013年分数线 |
南通大学 | 2014年分数线 |
南京邮电大学 | 2014年分数线 |
常州工学院 | 2014年分数线 |
盐城工学院 | 2014年分数线 |
三江学院 | 2014年分数线 |
南京师范大学中北学院 | 2013年分数线 |
南京理工大学泰州科技学院 | 2014年分数线 |
南京林业大学 | |
扬州大学 | 2013年分数线 |
南京理工大学 | 2013年分数线 |
南京信息工程大学 | 2013年分数线 |
南京工程学院 | |
常州大学 | 2014年分数线 |
淮阴工学院 | 2014年分数线 |
南京农业大学 | 2014年分数线 |
东南大学成贤学院 | 2014年分数线 |
徐州师范大学科文学院 | 2014年分数线 |
南京财经大学 | |
江苏师范大学 | 2013年分数线 |
江苏理工学院 | 2014年分数线 |
徐州工程学院 | 2014年分数线 |
淮海工学院 | 2014年分数线 |
南京航空航天大学金城学院 | 2013年分数线 |
苏州大学文正学院 | 2013年分数线 |
南京大学金陵学院 | 2014年分数线 |
南京工业大学浦江学院 | 2013年分数线 |
浙江艺术类院校 | |||||||||
中国美术学院 | |||||||||
浙江传媒学院 | 2014年分数线(山东) | ||||||||
浙江师范大学 | 2013年分数线 | ||||||||
丽水学院 | 2013年分数线 | ||||||||
浙江艺术职业学院 | 2014年分数线 | ||||||||
浙江农林大学天目学院 | 2013年分数线 | ||||||||
浙江师范大学行知学院 | 2014年分数线 |
浙江科技学院 | |
嘉兴学院 | 2014年分数线 |
湖州师范学院 | 2013年分数线 |
绍兴文理学院 | 2013年分数线 |
湖州师范学院求真学院 | 2013年分数线 |
浙江工商大学杭州商学院 | 2013年分数线 |
中国计量学院现代科技学院 | 2014年分数线 |
温州大学 | 2014年分数线 |
浙江大学 | 2014年分数线 |
台州学院 | 2014年分数线 |
杭州师范大学钱江学院 | 2014年分数线 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 2014年分数线 |
浙江工业大学之江学院 | 2014年分数线 |
浙江理工大学 | |
宁波大学 | 2014年分数线 |
浙江工商大学 | |
浙江大学城市学院 | 2013年分数线 |
浙江横店影视职业学院 | 2014年分数线 |
宁波大学科学技术学院 | 2014年分数线 |
浙江工业大学 | |
杭州师范大学 | 2014年分数线 |
浙江农林大学 | |
中国计量学院 | 2014年分数线 |
温州大学瓯江学院 | 2013年分数线 |
绍兴文理学院元培学院 | 2014年分数线 |
福建艺术类院校 | |||||||||
厦门理工学院 | 2014年分数线 | ||||||||
泉州师范学院 | 2014年分数线 | ||||||||
闽江学院 | 2014年分数线 | ||||||||
龙岩学院 | 2014年分数线 | ||||||||
宁德师范学院 | 2014年分数线 |
厦门大学嘉庚学院 | 2013年分数线 |
华侨大学 | 2014年分数线 |
福建工程学院 | |
集美大学诚毅学院 | 2013年分数线 |
厦门南洋职业学院 | 2014年分数线 |
厦门大学 | |
福建师范大学 | |
武夷学院 | |
厦门城市职业学院 | 2014年分数线 |
湄洲湾职业技术学院 | 2014年分数线 |
三明学院 | 2014年分数线 |
集美大学 | |
福建农林大学 | 2013年分数线 |
闽南师范大学 | 2014年分数线 |
泉州纺织服装职业学院 | 2014年分数线 |
福州大学 | 2014年分数线 |
福建师范大学协和学院 | 2014年分数线 |
莆田学院 | 2014年分数线 |
泉州工艺美术职业学院 | 2014年分数线 |
江西艺术类院校 | |||||||||
景德镇陶瓷学院 | 2014年分数线 | ||||||||
江西师范大学 | 2013年分数线(贵州) | ||||||||
赣南师范学院 | 2013年分数线 | ||||||||
上饶师范学院 | 2013年分数线 | ||||||||
江西科技师范学院 |
2014年分数线 |
||||||||
九江职业大学 | 2014年分数线 |
南昌航空大学 | 2013年分数线 |
井冈山大学 | 2013年分数线 |
江西服装学院 | 2013年分数线 |
江西理工大学 | 2013年分数线 |
南昌航空航天大学 | 2014年分数线 |
南昌理工学院 | 2013年分数线 |
东华理工大学 | 2013年分数线 |
华东交通大学 | 2013年分数线 |
江西农业大学 | 2013年分数线 |
华东交通大学理工学院 | 2013年分数线 |
南昌大学 | 2013年分数线 |
江西科技师范大学 | 2013年分数线 |
九江学院 | |
新余学院 | 2014年分数线 |
江西蓝天学院 | 2014年分数线 |
江西财经大学 | |
南昌工程学院 | 2013年分数线 |
宜春学院 | 2014年分数线 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2014年分数线 |
江西中医学院 | 2014年分数线 |
广东艺术类院校 | |||||||||
广州美术学院 | |||||||||
华南师范大学 | 2014年分数线 | ||||||||
深圳大学 | |||||||||
暨南大学 | 2013年分数线 | ||||||||
韶关学院 | |||||||||
吉林大学珠海学院 | 2014年分数线 | ||||||||
广州体育学院 | 2014年分数线 |
广东财经大学 | 2013年分数线 |
华南农业大学 | 2013年分数线 |
广东海洋大学 | 2013年分数线(贵州) |
北京师范大学珠海分校 | 2013年分数线 |
肇庆学院 | 2014年分数线 |
广东工业大学华立学院 | 2013年分数线 |
广东外语外贸大学 | 2013年分数线 |
华南理工大学 | 2014年分数线 |
五邑大学 | 2014年分数线 |
广东工业大学 | |
电子科技大学中山学院 | 2014年分数线 |
华南师范大学增城学院 | 2014年分数线 |
汕头大学 | |
星海音乐学院 | 2013年分数线 |
惠州学院 | |
广东技术师范学院 | 2013年分数线 |
东莞理工学院城市学院 | 2014年分数线 |
广东石油化工学院 | 2014年分数线 |
湛江师范学院 | 2014年分数线 |
广州大学 | 2013年分数线 |
嘉应学院 | |
韩山师范学院 | 2013年分数线 |
北京理工大学珠海学院 | 2014年分数线 |
广东亚视演艺职业学院 | 2014年分数线 |
湖北艺术类院校 | |||||||||
湖北美术学院 | |||||||||
长江大学 | 2014年分数线 | ||||||||
湖北民族学院 | 2014年分数线 | ||||||||
华中师范大学 | 2014年分数线 | ||||||||
华中科技大学 | |||||||||
武汉科技大学 | |||||||||
武汉工业学院 | 2014年分数线 | ||||||||
湖北艺术职业学院 | 2014年分数线 | ||||||||
湖北工业大学商贸学院 | 2014年分数线 | ||||||||
武汉科技大学城市学院 | 2014年分数线 |
三峡大学 | 2013年分数线 |
武汉工程大学 | 2014年分数线 |
中南民族大学 | |
湖北工业大学 | |
武汉大学 | 2014年分数线 |
武汉音乐学院 | 2014年分数线 |
汉口学院 | 2014年分数线(山东) |
华中农业大学楚天学院 | 2014年分数线 |
武汉科技大学中南分校 | 2014年分数线 |
武汉工程大学邮电与信息工程 | 2014年分数线 |
武汉体育学院 | 2014年分数线 |
黄冈师范学院 | 2014年分数线 |
湖北文理学院 | 2014年分数线 |
中南财经政法大学 | 2014年分数线 |
武汉理工大学 | 2013年分数线 |
华中师范大学武汉传媒学院 | 2013年分数线 |
湖北工业大学工程技术学院 | 2014年分数线 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2014年分数线 |
孝感学院 | 2014年分数线 |
武汉理工大学华夏学院 | 2013年分数线 |
武汉纺织大学 | 2013年分数线 |
湖北工程学院 | 2013年分数线 |
荆楚理工学院 | 2013年分数线 |
中国地质大学(武汉) | 2014年分数线 |
江汉大学 | 2013年分数线 |
华中农业大学 |
2014年分数线(江苏) |
中国地质大学江城学院 | 2014年分数线 |
武汉东湖学院 | 2014年分数线 |
华中科技大学文华学院 | 2014年分数线 |
武汉长江工商学院 | 2014年分数线 |
湖北经济学院 | |
湖北科技学院 | 2013年分数线 |
湖北理工学院 | 2013年分数线 |
湖北师范学院 | 2013年分数线 |
湖北大学 | 2013年分数线 |
湖北第二师范学院 | 2014年分数线 |
襄樊学院 | 2014年分数线 |
三峡大学科技学院 | 2013年分数线 |
中南财经政法大学武汉学院 | 2014年分数线 |
江汉艺术职业学院 | 2014年分数线 |
湖南艺术类院校 | |||||||||
湖南师范大学 | 2013年分数线 | ||||||||
湖南大学 | 2014年分数线 | ||||||||
湖南女子学院 | 2013年分数线 | ||||||||
邵阳学院 | 2013年分数线 | ||||||||
湖南理工学院 | |||||||||
湖南人文科技学院 | 2013年分数线 | ||||||||
湖南农业大学东方科技学院 | 2014年分数线 |
长沙理工大学 | |
中南大学 | |
长沙学院 | 2013年分数线 |
怀化学院 | 2014年分数线 |
湘南学院 | 2014年分数线 |
湖南艺术职业学院 | 2014年分数线 |
中南林业科技大学 | |
南华大学 | 2014年分数线 |
湖南科技学院 | |
湖南第一师范学院 | 2014年分数线 |
湖南商学院 | 2013年分数线 |
湖南工艺美术职业学院 | 2014年分数线 |
湖南工业大学 | 2013年分数线(贵州) |
湖南城市学院 | 2014年分数线 |
湘潭大学 | 2014年分数线 |
湖南农业大学 | 2013年分数线 |
长沙师范学院 | |
湖南师范大学树达学院 | 2014年分数线 |
湖南科技大学 | |
湖南工程学院 | 2013年分数线 |
吉首大学 | 2013年分数线 |
湖南涉外经济学院 | 2014年分数线 |
湖南文理学院 | 2014年分数线 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 2014年分数线 |
四川艺术类院校 | |||||||||
西华师范大学 | |||||||||
四川音乐学院绵阳艺术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
西南石油大学 | 2013年分数线 | ||||||||
西南科技大学 | 2014年分数线 | ||||||||
成都师范学院 | 2014年分数线 | ||||||||
四川民族学院 | 2013年分数线 | ||||||||
成都理工大学广播影视学院 | 2014年分数线 | ||||||||
四川文化产业职业学院 | 2014年分数线 | ||||||||
宜宾职业学院 | 2014年分数线 |
四川大学 | 2014年分数线 |
西南交通大学 | |
西华大学 | |
四川农业大学 | 2013年分数线 |
四川文理学院 | 2014年分数线 |
四川艺术职业学院 | 2014年分数线 |
西昌学院 | 2013年分数线 |
四川教育学院 | 2014年分数线 |
眉山职业技术学院 | 2014年分数线 |
四川理工学院 | 2013年分数线 |
成都理工大学 | 2014年分数线 |
四川大学锦城学院 | 2013年分数线 |
内江师范学院 | 2014年分数线 |
攀枝花学院 | 2013年分数线 |
成都艺术职业学院 | 2014年分数线 |
四川师范大学文理学院 | 2014年分数线 |
四川国际标榜职业学院 | 2014年分数线 |
西南民族大学 | 2013年分数线 |
四川大学锦江学院 | 2013年分数线 |
四川师范大学成都学院 | 2013年分数线 |
绵阳师范学院 | 2013年分数线 |
宜宾学院 | 2014年分数线 |
成都理工大学工程技术学院 | 2014年分数线 |
四川文化传媒职业学院 | 2014年分数线 |
阿坝师范高等专科学校 | 2014年分数线 |
四川音乐学院 | 2014年分数线 |
四川师范大学 | 2014年分数线 |
乐山师范学院 | 2013年分数线 |
成都学院(成都大学) | 2014年分数线 |
成都信息工程学院 | 2014年分数线 |
电子科技大学成都学院 | 2014年分数线 |
成都纺织高等专科学校 | 2014年分数线 |
成都信息工程学院银杏酒店管 | 2014年分数线 |
四川音乐学院 | 2014年分数线 |
四川师范大学 | 2014年分数线 |
乐山师范学院 | 2013年分数线 |
成都学院(成都大学) | |
成都信息工程学院 | 2014年分数线 |
电子科技大学成都学院 | 2014年分数线 |
成都纺织高等专科学校 | 2014年分数线 |
成都信息工程学院银杏酒店管 | 2014年分数线 |
重庆艺术类院校 | |||||||||
四川美术学院 | |||||||||
西南大学 | 2014年分数线 | ||||||||
重庆科技学院 | 2014年分数线 | ||||||||
重庆传媒职业学院 | 2014年分数线 |
重庆三峡学院 | 2013年分数线 |
长江师范学院 | 2013年分数线 |
四川外语学院 | 2014年分数线 |
重庆大学美视电影学院 | 2014年分数线 |
重庆文理学院 | 2013年分数线 |
重庆邮电大学 | 2013年分数线 |
四川外语学院重庆南方翻译学 | 2014年分数线 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 2013年分数线 |
重庆工商大学 | 2013年分数线 |
重庆师范大学 | 2013年分数线 |
西南大学育才学院 | 2014年分数线 |
重庆大学 | 2013年分数线 |
重庆邮电大学移通学院 | 2014年分数线 |
重庆大学城市科技学院 | 2014年分数线 |
河北艺术类院校 | |||||||||
燕山大学 |
|
||||||||
衡水学院 | 2014年分数线 | ||||||||
河北联合大学 | 2014年分数线 | ||||||||
华北科技学院 | 2014年分数线(内蒙古) | ||||||||
华北电力大学(保定) | 2013年分数线 | ||||||||
石家庄铁道大学四方学院 | 2014年分数线 | ||||||||
北京化工大学北方学院 | 2014年分数线 |
华北电力大学科技学院 | 2013年分数线 |
河北科技大学 | 2013年分数线 |
廊坊师范学院 | 2013年分数线 |
石家庄经济学院 | 2014年分数线 |
邢台学院 | 2014年分数线 |
保定学院 | 2014年分数线 |
河北艺术职业学院 | 2014年分数线 |
河北师范大学 | 2014年分数线 |
河北工业大学 | 2013年分数线 |
河北大学 | 2013年分数线 |
河北工程大学 | 2014年分数线 |
北京交通大学海滨学院 | 2014年分数线 |
河北医科大学 | 2014年分数线 |
河北工程大学科信学院 | 2014年分数线 |
河北美术学院 | 2014年分数线 |
河北经贸大学 | 2014年分数线 |
唐山师范学院 | 2014年分数线 |
邯郸学院 | 2013年分数线 |
河北联合大学轻工学院 | 2014年分数线 |
河北大学工商学院 | 2014年分数线 |
河北工业大学城市学院 | 2014年分数线 |
河北传媒学院 | 2014年分数线 |
石家庄铁道大学 | 2014年分数线 |
河北民族师范学院 | 2013年分数线 |
石家庄学院 | 2013年分数线 |
河北科技师范学院 | 2014年分数线 |
河北师范大学汇华学院 | 2014年分数线 |
山西艺术类院校 | |||||||||
山西大学 | 2014年分数线 | ||||||||
山西财经大学 | 2014年分数线 | ||||||||
运城学院 | 2014年分数线 |
山西传媒学院 | 2014年分数线 |
山西农业大学 | 2014年分数线 |
太原科技大学 | 2013年分数线 |
中北大学 | 2013年分数线 |
太原工业学院 | 2014年分数线 |
晋中学院 | 2014年分数线 |
太原理工大学 | 2013年分数线 |
山西师范大学 | 2014年分数线 |
山西大同大学 | 2014年分数线 |
长治学院 | 2014年分数线 |
太原师范学院 | 2014年分数线 |
山西艺术职业学院 | 2014年分数线 |
陕西艺术类院校 | |||||||||
西安美术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
西安工业大学 | 2014年分数线 | ||||||||
西安音乐学院 | 2014年分数线 | ||||||||
西安交通大学 | 2013年分数线 | ||||||||
西北大学 | 2013年分数线 | ||||||||
西安外国语大学 | 2014年分数线 | ||||||||
榆林学院 | 2014年分数线 | ||||||||
西安培华学院 | 2013年分数线 | ||||||||
西北工业大学明德学院 | 2014年分数线 |
宝鸡文理学院 | 2014年分数线 |
陕西师范大学 | 2014年分数线 |
安康学院 | 2014年分数线 |
西安理工大学 | 2014年分数线 |
西安邮电大学 | |
西安财经学院 | 2014年分数线 |
陕西理工学院 | 2014年分数线 |
西安科技大学高新学院 | 2014年分数线 |
陕西国际商贸学院 | 2014年分数线 |
西安交通大学城市学院 | 2014年分数线 |
西安石油大学 | 2013年分数线 |
西安工程大学 | 2014年分数线 |
西北农林科技大学 | 2014年分数线 |
延安大学 | 2014年分数线 |
西安欧亚学院 | 2014年分数线 |
西北政法大学 | 2014年分数线 |
商洛学院 | 2014年分数线 |
陕西教育学院 | 2014年分数线 |
西安科技大学 | 2014年分数线 |
咸阳师范学院 | 2013年分数线 |
西安建筑科技大学 | 2014年分数线 |
西京学院 | 2014年分数线 |
渭南师范学院 | 2014年分数线 |
西安电子科技大学 | 2014年分数线 |
陕西服装工程学院 | 2014年分数线 |
陕西艺术职业学院 | 2014年分数线 |
西安交通大学城市学院 | 2014年分数线 |
长安大学 | 2014年分数线 |
陕西科技大学 | 2014年分数线 |
西安体育学院 | 2014年分数线 |
西北工业大学 | 2014年分数线 |
西安文理学院 | 2014年分数线 |
西北大学现代学院 | 2014年分数线 |
西安外事学院 | 2014年分数线 |
延安大学西安创新学院 | 2014年分数线 |
甘肃艺术类院校 | |||||||||
兰州大学 | 2013年分数线 | ||||||||
兰州文理学院 | 2014年分数线 | ||||||||
西北师范大学知行学院 | 2014年分数线 |
西北民族大学 | 2014年分数线 |
甘肃政法学院 | 2014年分数线 |
河西学院 | 2014年分数线 |
西北师范大学 | 2014年分数线 |
兰州城市学院 | 2014年分数线 |
兰州商学院长青学院 | 2014年分数线 |
兰州交通大学 | 2014年分数线 |
兰州商学院 | 2013年分数线 |
天水师范学院 | 2013年分数线 |
兰州理工大学 | 2014年分数线 |
云南艺术类院校 | |||||||||
云南艺术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
云南民族大学 | |||||||||
大理学院 | 2014年分数线 | ||||||||
曲靖师范学院 | 2014年分数线 |
云南师范大学 | |
云南大学 | 2013年分数线 |
红河学院 | 2014年分数线 |
云南大学滇池学院 | 2014年分数线 |
云南财经大学 | 2014年分数线 |
昆明学院 | 2014年分数线 |
西南林业大学 | 2014年分数线 |
昆明理工大学 | 2014年分数线 |
玉溪师范学院 | 2014年分数线 |
云南师范大学文理学院 | 2014年分数线 |
云南师范大学商学院 | 2014年分数线 |
云南艺术学院文华学院 | 2013年分数线(山东) |
文山学院 | 2014年分数线 |
贵州艺术类院校 | |||||||||
贵州师范大学 | 2013年分数线 | ||||||||
贵州师范学院 | 2014年分数线 | ||||||||
铜仁学院 | 2014年分数线 |
贵州大学 | |
安顺学院 | |
贵州大学科技学院 | 2013年分数线 |
黔南民族师范学院 | 2014年分数线 |
六盘水师范学院 | |
凯里学院 | 2014年分数线 |
贵州民族大学 | 2013年分数线 |
遵义师范学院 |
2014年分数线 |
毕节学院 | 2014年分数线 |
贵州财经大学 | 2013年分数线 |
贵阳学院 | 2013年分数线 |
兴义民族师范学院 | 2014年分数线 |
广西艺术类院校 | |||||||||
广西艺术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
广西师范学院 | 2013年分数线 | ||||||||
广西科技大学 | 2013年分数线 | ||||||||
玉林师范学院 | 2014年分数线 | ||||||||
北京航空航天大学北海学院 | 2014年分数线 |
钦州学院 | 2014年分数线 |
桂林电子科技大学 | 2014年分数线 |
广西民族大学 | 2013年分数线 |
河池学院 | 2014年分数线 |
广西师范学院师园学院 | 2014年分数线 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 2014年分数线 |
广西大学 | 2013年分数线 |
百色学院 | 2013年分数线 |
广西大学行健文理学院 | 2014年分数线 |
贺州学院 | 2014年分数线 |
桂林理工大学 | |
广西民族师范学院 | 2014年分数线 |
广西师范大学漓江学院 | 2014年分数线 |
广西师范大学 | 2013年分数线 |
广西财经学院 | 2014年分数线 |
梧州学院 | |
广西民族大学相思湖学院 | 2014年分数线 |
海南艺术类院校 | |||||||||
海口经济学院 | 2014年分数线 |
海南大学 | 2014年分数线 |
海南师范大学 | 2014年分数线 |
琼州学院 |
海南大学三亚学院 | 2014年分数线 |
安徽艺术类院校 | |||||||||
安徽师范大学 | 2013年分数线 | ||||||||
安徽财经大学 | 2014年分数线 | ||||||||
蚌埠学院 | 2014年分数线 | ||||||||
池州学院 | 2014年分数线 | ||||||||
淮南师范学院 | 2013年分数线 | ||||||||
阜阳师范学院信息工程学院 | 2014年分数线 |
阜阳师范学院 | |
合肥工业大学 | 2013年分数线 |
宿州学院 | 2014年分数线 |
滁州学院 | 2014年分数线 |
安徽师范大学皖江学院 | 2014年分数线 |
安徽广播影视职业技术学院 | 2014年分数线 |
安徽工程大学 | 2013年分数线 |
合肥师范学院 | 2014年分数线 |
安庆师范学院 | 2014年分数线 |
皖西学院 | 2014年分数线 |
安徽工程大学机电学院 | 2014年分数线 |
淮北职业技术学院 | 2014年分数线 |
黄山学院 | 2013年分数线 |
安徽工业大学 | 2014年分数线 |
合肥学院 | 2014年分数线 |
安徽建筑工业学院 | 2014年分数线 |
安徽艺术职业学院 | 2014年分数线 |
安徽大学 | 2013年分数线 |
巢湖学院 | 2014年分数线 |
淮北师范大学 | 2014年分数线 |
安徽农业大学 | 2014年分数线 |
安徽新华学院 | 2013年分数线 |
吉林艺术类院校 | |||||||||
吉林艺术学院 | 2014年分数线 | ||||||||
东北师范大学人文学院 | 2013年分数线 | ||||||||
白城师范学院 | 2013年分数线 | ||||||||
吉林大学 | 2013年分数线 | ||||||||
长春大学特殊教育学院 | 2014年分数线 |
通化师范学院 | 2013年分数线 |
吉林动画学院 | |
延边大学 | 2014年分数线 |
长春师范学院 | 2014年分数线 |
吉林建筑工程学院城建学院 | 2014年分数线 |
长春工业大学 | 2013年分数线 |
吉林建筑大学 | |
长春大学 | 2014年分数线 |
吉林师范大学博达学院 | 2014年分数线 |
长春理工大学光电信息学院 | 2014年分数线 |
吉林师范大学 | 2014年分数线 |
东北师范大学 | 2014年分数线 |
吉林农业大学 | 2013年分数线 |
吉林工程技术师范学院 | 2014年分数线 |
